<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлів</title>
		<link>https://toronto.com.ua/load/</link>
		<description>Каталог файлів</description>
		<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 18:24:11 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://toronto.com.ua/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Западная Канада - видеофильм</title>
			<description>Наше путешествие по Западной Канаде мы начнем с самого крупного города Британской Колумбии — Ванкувера. Город, расположенный в живописном заливе между океаном и заснеженными вершинами, уже долгие годы лидирует в рейтингах самых престижных городов мира. Гостей привлекает также и столица провинции, Виктория, где на каждом шагу ощущается атмосфера «старой, доброй» Британии.</description>
			
			<link>https://toronto.com.ua/load/kanada/1/5-1-0-18</link>
			<category>КАНАДА</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://toronto.com.ua/load/kanada/1/5-1-0-18</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 18:24:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Деревянные дома в Канаде</title>
			<description>Вы собираетесь жить в Канаде? А вы в курсе что вам понадобится дом? Познакомьтесь с тонкостями строительства домов по канадской технологии. Если сами и не будете строить, то придется и ремонт делать и обслуживать дом. Поэтому надо знать как это все устроено.</description>
			
			<link>https://toronto.com.ua/load/useful/1/1-1-0-17</link>
			<category>ПОЛЕЗНО</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://toronto.com.ua/load/useful/1/1-1-0-17</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:37:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Флаги и Карты Украины</title>
			<description>Вы хотите чтобы в вашем канадском доме висела карта Украины? Тогда вам понадобится этот файл - вы сможете распечать карту в высоком разрешении. В архиве три файла. Уменьшенную картинку карты можно видеть на рисунке. Есть чистая карта с разбивкой по областям.</description>
			
			<link>https://toronto.com.ua/load/useful/1/1-1-0-16</link>
			<category>ПОЛЕЗНО</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://toronto.com.ua/load/useful/1/1-1-0-16</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:07:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Заявление о переводе  пенсии в Канаду.</title>
			<description>Бланк заявления о переводе назначенной пенсии за пределы Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом &quot;О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации&quot; прошу назначенную мне пенсию..</description>
			
			<link>https://toronto.com.ua/load/dif/1/2-1-0-15</link>
			<category>РАЗНОЕ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://toronto.com.ua/load/dif/1/2-1-0-15</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 10:10:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>История Канады</title>
			<description>Книга о Канаде. Ее прошлом и настоящем. Канада обладает багатейшими возможностями для своего дальнейшего развития. Книга написана в 1982 году. Формат книги djvu.</description>
			
			<link>https://toronto.com.ua/load/kanada/istorija_kanady/5-1-0-14</link>
			<category>КАНАДА</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://toronto.com.ua/load/kanada/istorija_kanady/5-1-0-14</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:22:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Слушай и учи английский - Брошюра</title>
			<description>&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;Брошюра к курсу &quot;Слушай и учи английский&quot;. Скачивайте брошюру с синхронным текстом (английский и русский) и аудио файлы в формате mp3. Очень удобно. Брошюрку читаешь, речь слушаешь. Можно учить язык где угодно. Можно залить звуковые файлы в мобильный телефон.. Качество отличное. Брошюра подготовлена к печати. - надо распечатать на двух сторонах стандартного листа А4, а потом перегнуть, - книжечка готова. Объем брошюры - 80 страниц (20 листов А4 при печати).&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://toronto.com.ua/load/1/1/4-1-0-13</link>
			<category>ENGLISH</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://toronto.com.ua/load/1/1/4-1-0-13</guid>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:11:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Слушай и учи английский - Аудио</title>
			<description>&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;Звуковые файлы к курсу &quot;Слушай и учи английский&quot;. А вы знаете, что в Торонто без английского придется туго? Скачивайте аудиофайлы в формате mp3 плюс &lt;A href=&quot;https://toronto.com.ua/load/4-1-0-13&quot;&gt;брошюру&lt;/A&gt; с синхронным текстом (английский и русский). Очень удобно. Брошюрку читаешь, речь слушаешь. Можно учить язык где угодно. Можно залить звуковые файлы в мобильный телефон. Файлов всего 20, продолжительность каждого от 15 до 20 минут. Качество отличное. Звуковые файлы MP3 упакованы в архиве RAR. Разбиты по урокам.&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://toronto.com.ua/load/1/1/4-1-0-12</link>
			<category>ENGLISH</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://toronto.com.ua/load/1/1/4-1-0-12</guid>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:38:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Словарь идиом</title>
			<description>&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;Английские идиомы и фразовые глаголы - это устойчивые выражения, которые нельзя перевести дословно.  Например: be about - собираться, give oneself airs - задаваться, важничать. Чтобы было более понятно, что такое идиомы и фразовые глаголы, вот пример русских идиом: бить баклуши, лясы точить, точка зрения, под горячую руку и много других.&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://toronto.com.ua/load/1/1/4-1-0-11</link>
			<category>ENGLISH</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://toronto.com.ua/load/1/1/4-1-0-11</guid>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:02:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Украинская символика</title>
			<description>&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;Набор графических файлов с украинской символикой. 26 файлов в векторном формате CDR (CorelDRAW). Два файла в формате JPG с образцами всех изображений коллекции. Примеры изображений в уменьшенном виде можно видеть на картинке. Изображения упакованы в архив ZIP. Изображения будут полезны дизайнерам, художникам.&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://toronto.com.ua/load/useful/ukrainskaja_simvolika/1-1-0-10</link>
			<category>ПОЛЕЗНО</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://toronto.com.ua/load/useful/ukrainskaja_simvolika/1-1-0-10</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:10:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Коллекция русских шрифтов</title>
			<description>&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt;В архиве 250 русских шрифтов. &lt;SPAN lang=&quot;RU&quot; style=&quot;mso-ansi-language:RU&quot;&gt;Шрифты
базируется на иллюстрациях художника М.Митурича &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN lang=&quot;RU&quot; style=&quot;mso-ansi-language:RU&quot;&gt;к книге
Р.Киплинга &quot;Маугли&quot;, выпущенной издательством &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN lang=&quot;RU&quot; style=&quot;mso-ansi-language:RU&quot;&gt;&quot;Малыш&quot;
в 1978г. &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN lang=&quot;RU&quot; style=&quot;mso-ansi-language:RU&quot;&gt;Отсутствует
английская часть (на месте английских символов &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN lang=&quot;RU&quot; style=&quot;mso-ansi-language:RU&quot;&gt;стоят
русские), цифры (записаны цифры шрифта &quot;Chasm&quot;) и &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN lang=&quot;RU&quot; style=&quot;mso-ansi-language:RU&quot;&gt;некоторые
знаки.&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://toronto.com.ua/load/useful/1/1-1-0-9</link>
			<category>ПОЛЕЗНО</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://toronto.com.ua/load/useful/1/1-1-0-9</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:16:46 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>